| Vārds | Uzvārds | Priekšmets | Pedagoga vārds, uzvārds | Klase | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| Elza | Joja | angļu valoda | Iveta Ķirse | 12. | 2. |
| Dāvids Aleksandrs | Dolotins | angļu valoda | Uldis Ozols | 11. | Atzinība |
| Markuss | Strokšs | angļu valoda | Uldis Ozols | 10. | Atzinība |
| Madara | Krūmiņa | angļu valoda | Uldis Ozols | 9. | 1. Uzaicināta uz 3.posmu! |
| Katrīna | Kazakēviča | angļu valoda | Aiga Grinberga-Sipeniece | 9. | 2. |
| Keita | Fridrihsone | angļu valoda | Aiga Grinberga-Sipeniece | 9. | 2. |
| Ralfs | Pomerancis | angļu valoda | Kintija Kalniņa | 7. | 3.vieta |
| Vanesa | Gegute-Štorha | angļu valoda | Aiga Grinberga-Sipeniece | 9. | Atzinība |
| Līva | Švalbe | angļu valoda | Aiga Grinberga-Sipeniece | 8. | Atzinība |
| Dana | Viniarska | angļu valoda | Sandra Rūse | 6. | 1. |
| Paulīna | Štegmane-Bērziņa | angļu valoda | Iveta Ķirse | 6. | 2. |
| Pēteris | Skrastiņš | angļu valoda | Sandra Rūse | 6. | 3. |
| Paula | Ošeniece | angļu valoda | Iveta Ķirse | 6. | Atzinība |
| Alisters Teo | Štēve | angļu valoda | Sandra Rūse | 4. | Atzinība |
| Alise | Salmiņa | bioloģija | Baiba Kalve-Vištarte | 9. | Atzinība |
| Emanuēls | Končus | bioloģija | Antra Bērziņa | 10. | 2. |
| Amēlija | Sarģele | bioloģija | Antra Bērziņa | 10. | Atzinība |
| Tīna | Plīta | bioloģija | Antra Bērziņa | 11. | 1. |
| Alise | Vasiļevska | bioloģija | Antra Bērziņa | 11. | Atzinība |
| Elza | Joja | bioloģija | Antra Bērziņa | 12. | Atzinība |
| Annija | Mankus | bioloģija | Antra Bērziņa | 12. | Atzinība |
| Katrīna | Kazakēviča | vēsture | Zane Dadzīte | 9. | 3. |
| Austra | Oliņa | vēsture | Aija Tasone | 10. | 1. Uzaicināta uz 3.posmu! |
| Eduards | Pūce | vēsture | Aija Tasone | 10. | 2. |
| Dailis | Zaļums | vēsture | Zane Dadzīte | 12. | 3. |
| Elans | Balgalvis | vēsture | Zane Dadzīte | 12. | Atzinība |
| Damārs | Druvaskalns | informātika | Gints Valdmanis | 12. | 3.vieta |
| Toms | Butāns | fizika | Inese Dravniece | 9. | 2. |
| Katrīna | Kazakeviča | fizika | Inese Dravniece | 9. | 3. |
| Alise | Salmiņa | fizika | Inese Dravniece | 9. | 3. |
| Roberts | Rutkovskis | fizika | Kristīne Hartmane | 10. | Atzinība |
| Markuss | Strokšs | fizika | Kristīne Hartmane | 10. | Atzinība |
| Alise | Vasiļevska | fizika | Elīna Štencele | 11. | 1. |
| Annija | Vārna | fizika | Elīna Štencele | 11. | 2. |
| Jānis | Rieksts | fizika | Elīna Štencele | 11. | 3. |
| Damārs | Druvaskalns | fizika | Kristīne Hartmane | 12. | 1. Uzaicināts uz 3.posmu! |
| Elza | Joja | fizika | Kristīne Hartmane | 12. | Atzinība |
| Markuss | Strokšs | matemātika | Egita Zariņa | 10. | 3. |
| Kate | Zāģere | matemātika | Egita Zariņa | 12. | 2. |
| Elza | Joja | matemātika | Egita Zariņa | 12. | 2. |
| Elza | Joja | latviešu valoda | Arnita Gidrēviča | 12. | Atzinība |
| Alise | Vasiļevska | latviešu valoda | Guna Raita | 11. | 3.vieta |
| Katrīna | Kazakēviča | ķīmija | Baiba Kalve-Vištarte | 9. | Atzinība |
| Markuss | Strokšs | ķīmija | Antoņina Japina | 10. | 2. |
| Jānis | Rieksts | ķīmija | Antoņina Japina | 11. | 2. |
| Alise | Vasiļevska | ķīmija | Antoņina Japina | 11. | Atzinība |
| Damārs | Druvaskalns | ķīmija | Antoņina Japina | 12. | 1. |
| Alise | Salmiņa | latviešu valoda | Dace Feldmane | 9. | Atzinība |
| Mārtiņš | Vaiders | matemātika | Inese Dravniece/AijaTasone | 7. | 2. |
| Natālija | Sprukstiņa | latviešu valoda | Dace Feldmane | 6. | 1. |
| Beāte | Stepānova | latviešu valoda | Dace Feldmane | 6. | 2. |
| Karlīna | Beļinka | latviešu valoda | Inese Videniece | 6. | 3. |
| Aleksandra | Skujevska | latviešu valoda | Dace Feldmane | 6. | 3. |
| Estere | Pole | vizuālā māksla | Ginta Jansone | 8. | 1., uzaicināta uz Kurzemes reģionu! |
| Patrīcija | Vilka | vizuālā māksla | Lāsma Knupke | 5. | Atzinība |
| Katrīna | Kazakēviča | vizuālā māksla | Ginta Jansone | 9. | Atzinība |
| Agate | Dmitrijeva | dizains un tehnoloģijas | Gita Brante | 7. | 2. |
| Marta | Stepaņenko | matemātika | Svetlana Rudzīte | 6. | 2. |
| Valters | Karols | matemātika | Svetlana Rudzīte | 6. | 1. |
| Šarlote | Būmeistare | matemātika | Inese Dravniece | 7. | 2. |
| Agate | Dmitrijeva | matemātika | Inese Dravniece | 7. | 3. |
| Dita | Žīgure | angļu valoda | Aiga Grinberga-Sipeniece | 9. | 1. |
| Jēkabs | Zeiliņš | ģeogrāfija | Inita Valtere | 10. | 2. |
| Elans | Balgalvis | ģeogrāfija | Inita Valtere | 12. | 2. |
| Austra | Oliņa | ģeogrāfija | Inita Valtere | 10. | 3. |
| Alise | Vasiļevska | ģeogrāfija | Inita Valtere | 11. | Atzinība |
| Eduards | Pūce | ģeogrāfija | Inita Valtere | 10. | 3. |
1.vietas tautas bumbā!
Stapskolu tautas bumbas turnīrā gan meiteņu, gan zēnu komanda izcīna 1.vietas! …
Lasīt vairāk 1.vietas tautas bumbā!
Apsveicam meiteņu futbola komandu!
Atjaunotajās meiteņu futbola sacensībās mūsu skolas 6.-7.klašu meiteņu komanda izcīna 2.vietu! …
Lasīt vairāk Apsveicam meiteņu futbola komandu!
TOP kausa volejbolistes mācas pie mums!
Top kausa volejbola sacensībās mūsu vidusskolas meiteņu komanda izcīna 1.vietu. …
Lasīt vairāk TOP kausa volejbolistes mācas pie mums!
Meiteņu futbolā 2.vieta!
Starpskolu meiteņu futbola sacensībās 4.-5.klašu grupā mūsu meitenēm 2.vieta! …
Lasīt vairāk Meiteņu futbolā 2.vieta!
Zēnu florbola komandām 1. un 3.vieta!
Apsveicam mūsu skolas zēnu florbola komandas ar iegūtajām 1. un 3.vietām! …
Lasīt vairāk Zēnu florbola komandām 1. un 3.vieta!
“Meža faktūras” nes uzvaru!
Labākie runātāji Nacionālo debašu turnīrā ir starp mums!
Sestdien, 23. novembrī, mūsu skolas debašu komanda piedalījās Rudens nacionālajā debašu turnīrā Jelgavā. Komandā piedalījās Elans Balgalvis, Alise Hūne un Annija Mankus. …
Lasīt vairāk Labākie runātāji Nacionālo debašu turnīrā ir starp mums!
Veiksmīga debija SMU!
JaLatvia reģionālajā tirdziņā t/c “Akvārijs”piedalījās 3 Saldus vidusskolas uzņēmumi. …
Lasīt vairāk Veiksmīga debija SMU!
Apsveicam angļu valodas olimpiādes dalībniekus!
Esam lepni par savu skolēnu sniegumu angļu valodas olimpiādes 2.kārtā Saldus novadā! …
Lasīt vairāk Apsveicam angļu valodas olimpiādes dalībniekus!
Apsveicam!
Veiklo stafetēs lielo skolu grupā mūsu komandai 1. vieta! …
Lasīt vairāk Apsveicam!
