2022. / 2023. m.g. olimpiāžu uzvarētāji
Vārds | Uzvārds | Priekšmets | Pedagoga vārds, uzvārds | Klase | Vieta |
---|---|---|---|---|---|
Daniels | Buls | angļu valoda | Uldis Ozols | 11. | 3 |
Reinis | Strautmanis | angļu valoda | Uldis Ozols | 10. | 2 |
Rēzija Grēta | Čukna | angļu valoda | Uldis Ozols | 10. | Atzinība |
Elza | Joja | bioloģija | Baiba Kalve-Vištarte | 9. | 1 (uzaicināta uz Valsts olimp.3.posmu) |
Dailis | Zaļums | bioloģija | Baiba Kalve-Vištarte | 9. | 2 |
Damārs | Druvaskalns | bioloģija | Antra Bērziņa | 9. | Atzinība |
Ketija | Zalkovska | bioloģija | Baiba Kalve-Vištarte | 9. | Atzinība |
Anete | Dravniece | bioloģija | Antra Bērziņa | 10. | 2 |
Estere | Bērziņa | bioloģija | Antra Bērziņa | 10. | 3 |
Betija | Rorbaha | bioloģija | Antra Bērziņa | 11. | 1 |
Zane | Zāģere | bioloģija | Antra Bērziņa | 11. | 2 |
Katrīna | Sapnova | bioloģija | Antra Bērziņa | 11. | Atzinība |
Poļina | Fedotova | bioloģija | Antra Bērziņa | 12. | 1 |
Rolands | Adijāņs | bioloģija | Antra Bērziņa | 12. | Atzinība |
Viesturs | Venediktovs | vēsture | Zane Dadzīte | 10. | 2 |
Paula | Irbe | vēsture | Zane Dadzīte | 10. | 3 |
Rēzija Grēta | Čukna | vēsture | Zane Dadzīte | 10. | Atzinība |
Betija | Rorbaha | vēsture | Zane Dadzīte | 11. | 3 |
Rolands | Adijāns | Vēsture | Zane Dadzīte | 12. | 1 |
Elza | Joja | vēsture | Aija Tasone | 9. | 2 |
Evelīna | Kronberga | vēsture | Aija Tasone | 9. | 3 |
Dailis | Zaļums | vēsture | Aija Tasone | 9. | 3 |
Damārs | Druvaskalns | programmēšana | Gints Valdmanis | 9. | 1 |
Damārs | Druvaskalns | ķīmija | Baiba Kalve-Vištarte | 9. | 3 |
Ance | Pečaka | ķīmija | Baiba Kalve-Vištarte | 9. | Atzinība |
Tīna | Madžule | ķīmija | Rihards Klūga | 11. | Atzinība |
Damārs | Druvaskalns | fizika | Inese Dravniece | 9. | 2 |
Elza | Joja | fizika | Inese Dravniece | 9. | 3 |
Annija | Mankus | fizika | Inese Dravniece | 9. | Atzinība |
Reinis | Strautmanis | fizika | Kristīne Hartmane | 10. | 3 |
Annija | Mankus | matemātika | Egita Zariņa | 9. | Atzinība |
Elza | Joja | matemātika | Ineta Nārķe | 9. | 2 |
Dana | Krūmiņa | matemātika | Svetlana Rudzīte | 9. | 3 |
Zane | Zāģere | matemātika | Egita Zariņa | 11. | 2 (uzaicināta uz Valsts olimp.3.posmu) |
Paula | Siliņa | matemātika | Elga Ozola | 12. | 1 |
Viesturs | Venediktovs | ģeogrāfija | Inita Valtere | 10. | 2 |
Laura | Mileiko | ģeogrāfija | Inita Valtere | 10. | 3 |
Anete | Dravniece | ģeogrāfija | Inita Valtere | 10. | 3 |
Anete Elīza | Dīcmane | ģeogrāfija | Inita Valtere | 11. | 2 |
Rolands | Adijāns | ģeogrāfija | Inita Valtere | 12. | 1 |
Undīne | Brunovska | latviešu valoda | Guna Raita | 11. | 1 (uzaicināta uz Valsts olim.3.posmu) |
Betija | Rorbaha | latviešu valoda | Arnita Gidrēviča | 11. | 3 |
Miks | Tiļļa | matemātika | Svetlana Rudzīte | 6. | 1 |
Toms | Butāns | matemātika | Inese Dravniece | 6. | 2 |
Madara | Krūmiņa | matemātika | Inese Dravniece | 6. | 3 |
Ilze | Štencele | matemātika | Egita Zariņa | 7. | 1 |
Diāna | Māliņa | matemātika | Egita Zariņa | 7. | 2 |
Roberts | Rutkovskis | matemātika | Egita Zariņa | 7. | 3 |
Amanda | Gredzena | matemātika | Svetlana Rudzīte | 8. | 2 |
Annija | Vārna | matemātika | Ineta Nārķe | 8. | 3 |
Elza | Joja | latviešu valoda | Maira Griķe | 9 | 1 (uzaicināta uz Valsts posmu) |
Paula | Svilāne | latviešu valoda | Inese Kislina | 9 | Atzinība |
Evelīna | Kronberga | latviešu valoda | Ginta Sīle | 9 | Atzinība |
Alise | Hūne | latviešu valoda | Ginta Sīle | 9 | Atzinība |
Jēkabs | Zeiliņš | ģeogrāfija | Inita Valtere | 7 | 1.vieta (uzaicināts uz Kurzemes reģionu) |
Ērika Ketrīna | Ozolniece | ģeogrāfija | Inita Valtere | 7 | Atzinība |
Alekss | Seņkovs | ģeogrāfija | Inita Valtere | 7 | Atzinība |
Elza | Joja | ģeogrāfija | Inita Valtere | 9 | 2 |
Kate | Zāģere | ģeogrāfija | Inita Valtere | 9 | 3 |
Annija | Mankus | ģeogrāfija | Inita Valtere | 9 | Atzinība |
Ance | Pečaka | ģeogrāfija | Inita Valtere | 9 | Atzinība |
2021. / 2022. m.g. olimpiāžu uzvarētāji
Vārds | Uzvārds | Priekšmets | Pedagoga vārds, uzvārds | Klase | Vieta |
---|---|---|---|---|---|
Raimonda | Žako | Angļu valoda | Iveta Ķirse | 10. | 3.vieta |
Rolands | Adijāns | Angļu valoda | Iveta Ķirse | 11. | 3.vieta |
Līna Kristiāna | Melnbārde | Angļu valoda | Uldis Ozols | 12. | Atzinība |
Betija | Rorbaha | Bioloģija | Antra Bērziņa | 10. | 2.vieta |
Zane | Zāģere | Bioloģija | Antra Bērziņa | 10. | 2.vieta |
Kristers | Čunka | Bioloģija | Antra Bērziņa | 10. | 3.vieta |
Anete | Dravniece | Bioloģija | Baiba Kalve-Vistarte | 9. | 2.vieta |
Estere | Bērziņa | Bioloģija | Baiba Kalve-Vištarte | 9. | 3.vieta |
Emīlija | Didze | Bioloģija | Baiba-Kalve-Vištarte | 9. | Atzinība |
Rolands | Adijāņs | Bioloģija | Antra Bērziņa | 11. | 1.vieta |
Paula | Siliņa | Bioloģija | Antra Bērziņa | 11. | 2.vieta |
Līna Kristiāna | Melbārde | Bioloģija | Antra Bērziņa | 12. | 1.vieta |
Terēze | Krūmiņa | krievu valoda | Ludmila Sumļaņinova | 10. | 1.vieta |
Aleksa | Vilne | krievu valoda | Ludmila Sumļaņinova | 12. | 2.vieta |
Diāna | Baburina | krievu valoda | Ludmila Sumļaņinova | 11. | Atzinība |
Dana | Krūmiņa | krievu valoda | Irēna Grinberga | 8. | 2.vieta |
Roberts | Vilnis | krievu valoda | Nataļja Ašihmina | 9. | 2.vieta |
Jūlija | Bahareva | krievu valoda | Nataļja Ašihmina | 9. | 3.vieta |
Kristers Kristians | Čepulis | vēsture | Aija Tasone | 9. | Atzinība |
Betija | Rorbaha | vēsture | Aija Tasone | 10. | 2.vieta |
Anrita | Romanauska | vēsture | Zane Dadzīte | 11. | 2.vieta |
Paula | Siliņa | vēsture | Zane Dadzīte | 11. | 2.vieta |
Rolands | Adijāns | vēsture | Aija Tasone | 11. | Atzinība |
Paula | Barisa | vēsture | Aija Tasone | 12. | 3.vieta |
Annija | Žunda | matemātika | Egita Zariņa | 12. | 1.vieta |
Sanija | Kripševica | matemātika | Egita Zariņa | 12. | 2.vieta |
Paula | Siliņa | matemātika | Elga Ozola | 11. | 2.vieta |
Anrita | Romanauska | matemātika | Egita Zariņa | 11. | 3.vieta |
Zane | Zāģere | matemātika | Egita Zariņa | 10. | 3.vieta |
Betija | Rorbaha | matemātika | Egita Zariņa | 10. | Atzinība |
Emīlija | Didze | matemātika | Ineta Nārķe | 9. | 1.vieta |
Emīlija | Didze | fizika | Inese Dravniece | 9. | 3.vieta |
Estere | Bērziņa | fizika | Inese Dravniece | 9. | Atzinība |
Anete Elīza | Dīcmane | ģeogrāfija | Inita Valtere | 10. | 2.vieta |
Betija | Rorbaha | ģeogrāfija | Inita Valtere | 10. | 3.vieta |
Zane | Zāģere | ģeogrāfija | Inita Valtere | 10. | 3.vieta |
Rihards | Ozols | ģeogrāfija | Inita Valtere | 10. | Atzinība |
Rolands | Adijāns | ģeogrāfija | Inita Valtere | 11. | 1.vieta uzaicināts uz Valsti |
Anrita | Romanauska | ģeogrāfija | Inita Valtere | 11. | Atzinība |
Harijs Donāts | Zomerfelds | ķīmija | Vita Banzena | 11 | 1.vieta |
Denīze | Dēnava | ķīmija | Baiba Kalve-Vištarte | 10. | 3.vieta |
Estere | Bērziņa | ķīmija | Baiba Kalve-Vištarte | 9. | 3.vieta |
Elza | Joja | latviešu valoda | Maira Griķe | 8. | 1.vieta |
Emīlija | Didze | latviešu valoda | Ginta Sīle | 9. | Atzinība |
Toms | Butāns | matemātika | Inese Dravniece | 5. | Atzinība |
Madara | Krūmiņa | matemātika | Inese Dravniece | 5. | 3.vieta |
Elīna | Hūne | matemātika | Inese Dravniece | 5. | 1.vieta |
Ilze | Štencele | matemātika | Egita Zariņa | 6. | 2.vieta |
Aleksis | Seņkovs | matemātika | Egita Zariņa | 6. | Atzinība |
Annija | Vārna | matemātika | Ineta Nārķe | 7. | Atzinība |
Elza | Joja | matemātika | Ineta Nārķe | 8. | 1.vieta |
Kate | Zāgere | matemātika | Egita Zariņa | 8. | 3.vieta |
Roberta | Ernsone | matemātika | Svetlana Rudzīte | 8. | Atzinība |
Roberts | Rutkovskis | matemātika | Egita Zariņa | 6. | 1.vieta |
Anrita | Romanauska | Latviešu valoda | Arnita Gidrēviča | 11. | Atzinība |
Paula | Siliņa | Latviešu valoda | Arnita Gidrēviča | 11. | Atzinība |
Sanija | Kripševica | Latviešu valoda | Dženeta Butāne | 12. | 2.vieta |
Annija | Žunda | Latviešu valoda | Dženeta Butāne | 12. | 3.vieta |
2020. / 2021. m.g. olimpiāžu uzvarētāji
Vārds | Uzvārds | Priekšmets | Pedagoga vārds, uzvārds | Klase | Vieta |
---|---|---|---|---|---|
Gabriela Anastasija | Zandberga | Angļu valoda | Uldis Ozols | 11. | 2.vieta |
Rolands | Adijāns | Angļu valoda | Iveta Ķirse | 10. | 3.vieta |
Annija | Valtasa | Angļu valoda | Uldis Ozols | 12. | Atzinība |
Betija | Rorbaha | Bioloģija | Antra Bērziņa | 9. | 2.vieta starpnovadā 3.vieta Valstī |
Zane | Zāģere | Bioloģija | Antra Bērziņa | 9. | 3.vieta |
Diāna | Straupa | Bioloģija | Baiba Kalve-Vištarte | 9. | Atzinība |
Paula | Siliņa | Bioloģija | Antra Bērziņa | 10. | 3.vieta |
Līna Kristiāna | Melbārde | Bioloģija | Antra Bērziņa | 11. | 1.vieta |
Sanija | Kripševica | Bioloģija | Antra Bērziņa | 11. | 2.vieta |
Annija | Valtasa | Bioloģija | Antra Bērziņa | 12. | 1.vieta |
Valts | Jaunzemis | Bioloģija | Antra Bērziņa | 12. | 2.vieta |
Krista Terēza | Blaumane | Vēsture | Aija Tasone | 9. | 1.vieta |
Betija | Rorbaha | Vēsture | Aija Tasone | 9. | 2.vieta |
Ance | Rakstiņa | Vēsture | Aija Tasone | 9. | 3.vieta |
Paula | Siliņa | Vēsture | Zane Dadzīte | 10. | 1.vieta |
Eleonora | Zandere | Vēsture | Aija Tasone | 11. | 3.vieta |
Anrita | Romanauska | ES Dabaszinības | Anete Milta Vita Banzena Antra Bērziņa | 10. | Atzinība |
Rolands | Adijāns | ES Dabaszinības | Anete Milta Vita Banzena Antra Bērziņa | 10. | Atzinība |
Betija | Rorbaha | latviešu valoda | Inese Kislina | 9. | 1.vieta 2.vieta Valstī! |
Kristiāna | Svalbe | latviešu valoda | Maira Griķe | 8. | Atzinība |
Ance | Edele | latviešu valoda | Maira Griķe | 8. | 3.vieta |
Krista Terēze | Blaumane | latviešu valoda | Inese Kislina | 9. | Atzinība |
Daniela | Gārne | fizika | Inese Dravniece | 9. | 2.vieta |
Zane | Zāģere | fizika | Inese Dravniece | 9. | Atzinība |
Arvis | Ķirsis | fizika | Anete Milta | 10. | 2.vieta |
Paula | Siliņa | fizika | Anete Milta | 10. | 3.vieta |
Anrita | Romanauska | fizika | Anete Milta | 10. | Atzinība |
Maksis | Ozols | fizika | Anete Milta | 12. | Atzinība |
Eleonora | Zandere | ekonomika | Jānis Mūrmanis | 11. | Atzinība |
Laura | Ķirse | ekonomika | Jānis Mūrmanis | 11. | Atzinība |
Monta | Eisaka | ekonomika | Jānis Mūrmanis | 11. | Atzinība |
Sanija | Kripševica | latviešu valoda | Dženeta Butāne | 11. | 1.vieta starpnovadā, 3.vieta Valstī! |
Annija | Žunda | latviešu valoda | Dženeta Butāne | 11. | Atzinība |
Krista Terēze | Blaumane | matemātika | Inese Dravniece | 9. | 2.vieta |
Zane | Zāgere | matemātika | Inese Dravniece | 9. | 2.vieta |
Paula | Siliņa | matemātika | Elga Ozola | 10. | 1.vieta |
Anrita | Romanauska | matemātika | Egita Zariņa | 10. | 3.vieta |
Annija | Žunda | matemātika | Egita Zariņa | 11. | 1.vieta |
Sanija | Kripševica | matemātika | Egita Zariņa | 11. | 3.vieta |
Toms | Limbēns | matemātika | Egita Zariņa | 12. | 1.vieta |
Aivita | Romanauska | matemātika | Egita Zariņa | 12. | 3.vieta |
Rolands | Adijāns | ģeogrāfija | Inita Valtere | 10. | 1.vieta starpnovadā uzaicināts uz Valsti |
Arvis | Ķirsis | ģeogrāfija | Inita Valtere | 10. | Atzinība |
Eleonora | Zandere | ģeogrāfija | Inita Valtere | 11. | 1.vieta starpnovadā uzaicināta uz Valsti |
Edvards | Kapteinis | ģeogrāfija | Inita Valtere | 11. | 2.vieta |
Emīlija | Didze | matemātika | Ineta Nārķe | 8. | 1.vieta |
Līna Kristiāna | Melnbārde | ģeogrāfija | Inita Valtere | 11. | Atzinība |
Roberta | Ernsone | matemātika | Svetlana Rudzīte | 7. | 2.vieta |
Annija | Mankus | matemātika | Egita Zariņa | 7. | 3.vieta |
Ketija | Zalkovska | matemātika | Ineta Nārķe | 7. | atzinība |
Roberts | Rutkovskis | matemātika | Egita Zariņa | 5. | 2.vieta |
Ilze | Štencele | matemātika | Egita Zariņa | 5. | Atzinība |
Harijs Donāts | Zomerfelds | ķīmija | Vita Banzena | 10. | 3.vieta |
Annija | Žunda | ķīmija | Vita Banzena | 11. | Atzinība |
2019. / 2020. m.g. olimpiāžu uzvarētāji
Vārds | Uzvārds | Priekšmets | Pedagoga vārds, uzvārds | Klase | Vieta |
---|---|---|---|---|---|
Daniels | Buls | angļu valoda | Iveta Ķirse | 8. | Atzinība |
Rolands | Adijāns | angļu valoda | Sandra Rūse | 9. | 1.vieta |
Gabriela Anastasija | Zandberga | angļu valoda | Uldis Ozols | 10. | 3.vieta |
Dāvis | Gavars | angļu valoda | Iveta ķirse | 12. | 1.vieta |
Krista Kristiāna | Grietēna | angļu valoda | Iveta Ķirse | 12. | 2.vieta |
Edvards | Mikāls | angļu valoda | Iveta Ķirse | 12, | 3.vieta |
Maksis | Ozols | angļu valoda | Uldis Ozols | 11. | 1.vieta |
Annija | Valtasa | angļu valoda | Uldis Ozols | 11. | 3.vieta |
Gustavs | Gidrēvičs | mājturība | Gita Karlsone | 6. | Atzinība |
Damārs | Druvaskalns | mājturība | Gita Karlsone | 6. | Atzinība |
Aleksa | Vilne | krievu valoda | Ludmila Sumļaņinova | 10. | 2.vieta |
Gabriela Anastasija | Zandberga | krievu valoda | Ludmila Sumļaņinova | 10. | 3.vieta |
Anrita | Romanauska | bioloģija | Baiba Kalve-Vištarte | 9. | Atzinība |
Paula | Siliņa | bioloģija | Antra Bērziņa | 9. | 3.vieta |
Harijs Donāts | Zomerfelds | bioloģija | Antra Bērziņa | 9. | Atzinība |
Sanija | Kripševica | bioloģija | Antra Bērziņa | 10. | Atzinība |
Līna Kristiāna | Melnbārde | bioloģija | Antra Bērziņa | 10. | 2.vieta |
Nikola | Svilāne | bioloģija | Antra Bērziņa | 10. | 3.vieta |
Žanete | Lagzdiņa | bioloģija | Antra Bērziņa | 11. | Atzinība |
Aivita | Romanauska | bioloģija | Antra Bērziņa | 11. | 2.vieta |
Annija | Valtasa | bioloģija | Antra Bērziņa | 11. | 1.vieta |
Dāvis | Gavars | bioloģija | Antra Bērziņa | 12. | 1.vieta |
Edvards | Mikāls | bioloģija | Antra Bērziņa | 12. | 2.vieta |
Nikola | Salniņa | bioloģija | Antra Bērziņa | 12. | 3.vieta |
Rēzija | Zalkovska | matemātika | Dina Brunava | 1. | Atzinība |
Leonora | Ostrovska | matemātika | Dina Brunava | 1. | Atzinība |
Gusts | Mālmeistars | matemātika | Andra Balamovska | 2. | Atzinība |
Roberts | Rutkovskis | matemātika | Inese Krivko | 4. | 1. |
Ilze | Štencele | matemātika | Inese Krivko | 4. | 2. |
Diāna | Māliņa | matemātika | Inese Krivko | 4. | Atzinība |
Kristaps | Krūmiņš | matemātika | Svetlana Rudzīte | 5. | Atzinība |
Elza | Joja | matemātika | Ineta Nārķe | 6. | 2. |
Ketija | Zalkovska | matemātika | Ineta Nārķe | 6. | 3. |
Kate | Zāģere | matemātika | Egita Zariņa | 6. | Atzinība |
Estere | Bērziņa | matemātika | Inese Dravniece | 7. | 3. |
Krista Terēze | Blaumane | matemātika | Inese Dravniece | 8. | 3. |
Zane | Zāģere | matemātika | Inese Dravniece | 8. | 3. |
Paula | Siliņa | matemātika | Ineta Nārķe | 9. | 3. |
Agate | Usa | matemātika | Egita Zariņa | 9. | Atzinība |
Sanija | Kripševica | matemātika | Egita Zariņa | 10. | 1. |
Annija | Žunda | matemātika | Egita Zariņa | 10. | 2. |
Aivita | Romanauska | matemātika | Egita Zariņa | 11. | 1. |
Toms | Limbēns | matemātika | Egita Zariņa | 11. | 3. |
Emīls | Didzis | matemātika | Elga Ozola | 12. | 2. |
Anrita | Romanauska | vēsture | Aija Tasone | 9. | 1. |
Rolands | Adijāns | vēsture | Aija Tasone | 9. | 2. |
Paula | Siliņa | vēsture | Aija Tasone | 9. | Atzinība |
Aivita | Romanauska | vēsture | Zane Dadzīte | 11. | Atzinība |
Edvards | Mikāls | vēsture | Irēna Roģe | 12. | 2. |
Paula | Siliņa | fizika | Anete Milta | 9. | 1. |
Heidija | Krastiņa | fizika | Inese Dravniece | 9. | 2. |
Līna Kristiāna | Melbārde | fizika | Kristīne Hartmane | 10. | 3. |
Aivita | Romanauska | fizika | Anete Milta | 11. | 3. |
Emīls | Didzis | fizika | Anete Milta | 12 | 2. |
Edvards | Mikāls | fizika | Anete Milta | 12 | 3. |
Dāvis | Gavars | fizika | Anete Milta | 12. | Atzinība |
Dārta | Zaiceva | latviešu valoda | Inese Krivko | 4. | 3. |
Jēkabs | Zeiliņš | latviešu valoda | Inese Krivko | 4. | Atzinība |
Aivita | Romanauska | ķīmija | Vita Banzena | 11. | 3. |
Dāvis | Gavars | ķīmija | Vita Banzena | 12. | 3. |
Anete | Dravniece | ģeogrāfija | Inita Valtere | 7. | 2. |
Emīlija | Didze | ģeogrāfija | Inita Valtere | 7. | Atzinība |
Rolands | Adijāns | ģeogrāfija | Inita Valtere | 9. | 1. |
Rolands | Adijāns | ģeogrāfija | Inita Valtere | 9. | 3. |
Anrita | Romanauska | ģeogrāfija | Inita Valtere | 9. | 3. |
Līna Kristiāna | Melbārde | ģeogrāfija | Inita Valtere | 10. | Atzinība |
Eleonora | Zandere | ģeogrāfija | Inita Valtere | 10. | Atzinība |
Edvards | Mikāls | ģeogrāfija | Inita Valtere | 12 | 1. |
Emīls | Didzis | informātika | 12. | Atzinība (Valsts olimpiāde) | |
Edvards | Mikāls | ģeogrāfija | Inita Valtere | 12. | 2. (valsts olimpiāde) |
Valts | Jaunzemis | ZPD | Baiba Kalve-Vištarte | 11. | 3. (valsts konference) |
Annemarija | Rake | ZPD | Irēna Roģe | 11. | specbalva (valsts konferencē) |
2017. / 2018. m.g. olimpiāžu uzvarētāji
Vārds | Uzvārds | Priekšmets | Pedagoga vārds, uzvārds | Klase | Vieta |
---|---|---|---|---|---|
Anna | Danenberga | Angļu valoda | Uldis Ozols | 12. klase | 3. |
Kristiāna | Grietēna | Angļu valoda | Iveta Ķirse | 10. klase | 3. |
Edvards | Mikāls | Angļu valoda | Iveta Ķirse | 10. klase | 2. |
Roberts | Siliņš | Angļu valoda | Uldis Ozols | 12. klase | 4. Atzinība |
Roberts | Šmits | Angļu valoda | Uldis Ozols | 12. klase | 2. |
Dāvis | Gavars | Angļu valoda | Iveta Ķirse | 10. klase | 1. |
Vanesa | Didze | Angļu valoda | Iveta Ķirse | 11. klase | 2. |
Ieva | Gajevska | Bioloģija | Laila Smildziņa | 9. klase | 4. Atzinība |
Dāvis | Gavars | Bioloģija | Antra Bērziņa | 10. klase | 3. |
Aksels | Jaunzemis | Bioloģija | Laila Smildziņa | 9. klase | 1. |
Valts | Jaunzemis | Bioloģija | Laila Smildziņa | 9. klase | 4. Atzinība |
Līva | Mankus | Bioloģija | Antra Bērziņa | 12. klase | 4. Atzinība |
Edvards | Mikāls | Bioloģija | Antra Bērziņa | 10. klase | 1. |
Nikola | Salniņa | Bioloģija | Antra Bērziņa | 10. klase | 5. Atzinība |
Paula | Simsone | Bioloģija | Antra Bērziņa | 12. klase | 2. |
Elīna | Štencele | Bioloģija | Antra Bērziņa | 11. klase | 3. |
Annija | Valtasa | Bioloģija | Baiba Kalve- Vištarte | 9. klase | 2. |
Nikita | Černišovs | Bioloģija | Antra Bērziņa | 11. klase | 4. Atzinība |
Dāvids | Līcis-Līcītis | Ekonomika | Jānis Mūrmanis | 12.klase | 2.vieta |
Emīls | Didzis | Fizika | Ludmila Kokina | 10.klase | 3.vieta |
Elīna | Štencele | Fizika | Ludmila Kokina | 11.klase | 2.vieta |
Edvards | Mikāls | Fizika | Ludmila Kokina | 10.klase | 1.vieta |
Nikita | Černišovs | Fizika | Ludmila Kokina | 11.klase | 1.vieta |
Andžela | Sālava | Fizika | Ludmila Kokina | 12.klase | 3.vieta |
Nikita | Černišovs | Krievu valoda | Ludmila Sumļaņinova | 11.klase | Atzinība |
Daniels | Zandbergs | Krievu valoda | Ludmila Sumļaņinova | 11.klase | 2.vieta |
Aurēlija | Semionova | Krievu valoda | Nataļja Ašihmina | 12.klase | 3.vieta |
Paula | Svilāne | Latviešu valoda | Andra Balamovska | 4.klase | Atzinība |
Elīna | Hūne | Latviešu valoda | Ilva Bondareva | 1.klase | 1.vieta |
Ieva | Gajevska | Latviešu valoda | Ginta Sīle | 9.klase | 3. |
Marselīna | Končus | Latviešu valoda | Dina Brunava | 3.klase | 2.vieta |
Eleonora | Zandere | Latviešu valoda | Dženeta Butāne | 8.klase | 2. |
Madara | Krūmiņa | Latviešu valoda | Inga Salnāja | 1.klase | 3.vieta |
Elza | Joja | Latviešu valoda | Lana Salmiņa | 4.klase | 1.vieta |
Anna Līva | Bārtule | Mājsaimniecība | Ginta Jansone | 9.klase | 2.vieta |
Helēna | Dubulta | Mājsaimniecība | Ginta Jansone | 11.klase | 1.vieta |
Rēzija | Kronberga | Mājsaimniecība | Ginta Jansone | 11.klase | 3.vieta |
Valts | Jaunzemis | Mājturība un tehnoloģijas | Gita Karlsone | 9.klase | 1.vieta |
Katrīna | Ķetlere | Mājturība un tehnoloģijas | Ginta Jansone | 8.klase | 2.vieta |
Diāna | Tīģere | Matemātika | Egita Zariņa | 12.klase | 3.vieta |
Krista Terēze | Blaumane | Matemātika | Inese Dravniece | 6.klase | 3.vieta |
Elīna | Štencele | Matemātika | Ludmila Kokina | 11.klase | 2.vieta |
Katrīna | Ķetlere | Matemātika | Ineta Nārķe | 8.klase | 2.vieta |
Anna | Danenberga | Matemātika | Egita Zariņa | 12.klase | Atzinība |
Emīls | Didzis | Matemātika | Elga Ozola | 10.klase | 1.vieta |
Emīlija | Didze | Matemātika | Ineta Nārķe | 5.klase | Atzinība |
Sofija Anna | Gorovaja | Matemātika | Svetlana Rudzīte | 5.klase | 2.vieta |
Eduards | Siliņš | Matemātika | Ineta Nārķe | 5.klase | 3.vieta |
Betija | Rorbaha | Matemātika | Inese Dravniece | 6.klase | Atzinība |
Dāvis | Gavars | Matemātika | Elga Ozola | 10.klase | Atzinība |
Roberts | Šmits | Vācu valoda | Vija Zusmane | 12. klase | 3. |
Aksels | Jaunzemis | Vēsture | Aija Tasone | 9.klase | 4. Atzinība |
Bruno | Blīgzna | Vēsture | Zane Dadzīte | 9.klase | 4.Atzinība |
Anna | Danenberga | Vēsture | Irēna Roģe | 12.klase | 3. |
Elīna | Štencele | Ķīmija | Vita Banzena | 11.klase | 2.vieta |
Dāvis | Gavars | Ķīmija | Baiba Kalve-Vištarte | 10.klase | 2.vieta |
Emīls | Didzis | Informātika | 10.klase | 1.vieta | |
Nikita | Černišovs | Informātika | Gints Valdmanis | 11.klase | 3.vieta |
Valts | Jaunzemis | Ģeogrāfija | Inita Valtere | 9.klase | 3.vieta |
Aksels | Jaunzemis | Ģeogrāfija | Inita Valtere | 9.klase | Atzinība |
Kate | Zāģere | Matemātika | Andra Balamovska | 4.klase | 2.vieta |
Ketija | Zalkovska | Matemātika | Lana Salmiņa | 4.klase | 2.vieta |
Luīze | Ladusāne | Matemātika | Dina Brunava | 3.klase | Atzinība |
Marselīna | Končus | Matemātika | Dina Brunava | 3.klase | 2.vieta |
Amēlija | Punkstiņa | Matemātika | Rūta Puļķe | 2.klase | 2.vieta |
Diāna | Māliņa | Matemātika | Inese Krivko | 2.klase | 1.vieta |
Gints | Krīgers | Matemātika | Inese Krivko | 2.klase | 3.vieta |
Edvards | Mikāls | Ģeogrāfija | Inita Valtere | 10.klase | 1.vieta |
Edijs | Batars | Ģeogrāfija | Inita Valtere | 11.klase | 2.vieta |
Roberts | Siliņš | Ģeogrāfija | Inita Valtere | 12.klase | 1.vieta |
Emīlija | Didze | Latviešu valoda | Ginta Sīle | 5.klase | 1.vieta |
Paula | Siliņa | Ģeogrāfija | Inita Valtere | 7.klase | 3.vieta |
Harijs Donāts | Zomerfelds | Ģeogrāfija | Inita Valtere | 7.klase | Atzinība |
Edvards | Mikāls | Vizuālā māksla | Ginta Jansone | 10.klase | Atzinība /Kurzemes reģ./ |
Madara | Krūmiņa | Kombinētā olimpiāde | Inga Salnāja | 1.klase | 3.vieta |
Elīna | Hūne | komb.olimp. | Ilva Bondareva | 1.klase | 3.vieta |
Jēkabs | Zeiliņš | komb.olimp. | Inese Krivko | 2.klase | 3.vieta |
Marselīna | Končus | komb.olimp. | Dina Brunava | 3.klase | Atzinība |
Jūlija | Bahareva | angļu valoda | Sandra Rūse | 5.klase | 3.vieta |
Reinis | Strautmanis | angļu valoda | Sandra Rūse | 5.klase | 1.vieta |
Gabriela | Zandberga | krievu valoda | Ņina Dolotina | 8.klase | 1.vieta |
Ieva | Gajevska | krievu valoda | Ņina Dolotina | 9.klase | 1.vieta |
Andžela | Sālava | Vēsture | Irēna Roģe | 12.klase | 4. Atzinība |