Pilnais izmaiņu saraksts
Pirmdiena
Please select a column to search in.
Please type in something to search for.
Klase | Datums | Mainās | Kabinets | Priekšmets | Skolotājs | Piezīmes |
---|---|---|---|---|---|---|
7a | 20/01/2025 | 1.stunda | Dizains un tehnoloģijas - 2 | Brante Gita | nenotiek | |
6c | 2.stunda | laukā | Grinberga Irēna | Barikāžu diena (2.projekta darbs, 12. klase un skolot. Inita Valtere) | ||
7a | 20/01/2025 | 2.stunda | Dizains un tehnoloģijas - 2 | Brante Gita | nenotiek | |
6a | 20/01/2024 | 2.stunda | laukā | Kislina Inese | Barikāžu diena (2.projekta darbs, 12. klase un skolot. Inita Valtere) | |
6b | 20/01/2025 | 2.stunda | laukā | Spriesle Sanita | Barikāžu diena (2.projekta darbs, 12. klase un skolot. Inita Valtere) | |
7b | 20/01/2025 | 5.stunda | Dizains un tehnoloģijas - 2 | Brante Gita | nenotiek | |
11k | 20/01/2025 | 5.stunda | 217. | Krievu valoda I | Sumļaņinova Ludmila | atb. T.Grinberga |
7b | 20/01/2025 | 6.stunda | Dizains un tehnoloģijas - 2 | Brante Gita | nenotiek | |
8b | 20/01/2025 | 6.stunda | Krievu valoda | Sumļaņinova Ludmila | notiek attālināti(patst.darbs) | |
7b | 20/01/2025 | 7.stunda | Inženierzinības - 1 | Brante Gita | nenotiek |
Otrdiena
Please select a column to search in.
Please type in something to search for.
Klase | Datums | Mainās | Kabinets | Priekšmets | Skolotājs | Piezīmes |
---|---|---|---|---|---|---|
5a | 21/01/2025 | 1.stunda | nenotiek | |||
6a | 21/01/2025 | 1.stunda | Dizains un tehnoloģijas - 2 | Brante Gita | nenotiek | |
9a | 21/01/2025 | 1.stunda | nenotiek | |||
8b | 21/01/2025 | 1.stunda | 408. | Mūzika | Zakovska Aija | |
9b | 21/01/2025 | 1.stunda | nenotiek | |||
10k | 21/01/2025 | 1.stunda | nenotiek | |||
10v | 21/01/2025 | 1.stunda | nenotiek | |||
10m | 21/01/2025 | 1.stunda | nenotiek | |||
11k | 21/01/2025 | 1.stunda | Krievu valoda I | Sumļaņinova Ludmila | nenotiek | |
11v | 21/01/2025 | 1.stunda | nenotiek | |||
6a | 21/01/2025 | 2.stunda | Dizains un tehnoloģijas - 2 | Brante Gita | nenotiek | |
6c | 21/01/2025 | 2.stunda | 221. | Sociālās zinības | Salmiņa Lana | |
5a | 21/01/2024 | 2.stunda | 408. | Mūzika | Zakovska Aija | |
8b | 21/01/2025 | 2.stunda | 302. | Angļu valoda - 2 | Kalniņa Kintija | |
8b | 21/01/2025 | 2.stunda | 219. | Angļu valoda - 1 | Ozols Uldis | |
7c | 21/01/2025 | 2.stunda | nenotiek | |||
9b | 21/01/2025 | 2.stunda | 218. | Krievu valoda | Ašihmina Nataļja | |
11k | 21/01/2025 | 2.stunda | Krievu valoda I | Sumļaņinova Ludmila | nenotiek | |
7c | 21/01/2025 | 3.stunda | mājt.kab. | Dizains un tehnoloģijas - 1 | Jansone Ginta | |
9a | 21/01/2025 | 3.stunda | 301. | Ģeogrāfija | Valdmanis Gints | |
9b | 21/01/2025 | 3.stunda | mājt.kab. | Dizains un tehnoloģijas | Jansone Ginta | 1.un 2.gr-kopā |
11v | 21/01/2025 | 3.stunda | 216. | Angļu valoda | Ķirse Iveta | |
5d | 21/01/2025 | 4.stunda | 311. | Dabaszinības | Vanaga Mārīte | |
6c | 21/01/2025 | 4.stunda | 302. | Angļu valoda | Kalniņa Kintija | |
8c | 21/01/2025 | 4.stunda | 205. | Datorika | Žukoviča Marina | |
9b | 21/01/2025 | 4.stunda | 216. | Angļu valoda | Ķirse Iveta | 1.un 2.gr-kopā |
10k | 21/01/2025 | 4.stunda | aktu zāle | Gidrēviča Arnita | NBS lekcija | |
10v | 21/01/2025 | 4.stunda | aktu zāle | Raita Guna | NBS lekcija | |
10m | 21/01/2025 | 4.stunda | aktu zāle | Raita Guna | NBS lekcija | |
11k | 21/01/2025 | 4.stunda | aktu zāle | Ozola Elga | NBS lekcija | |
11v | 21/01/2025 | 4.stunda | aktu zāle | NBS lekcija | ||
11m | 21/01/2025 | 4.stunda | aktu zāle | Hartmane Kristīne | NBS lekcija | |
12k | 21/01/2025 | 4.stunda | aktu zāle | Japina Antoņina | NBS lekcija | |
12v | 21/01/2025 | 4.stunda | aktu zāle | Lasmane Evija | NBS lekcija | |
12m | 21/01/2025 | 4.stunda | aktu zāle | Zariņa Egita | NBS lekcija | |
4a | 21/01/2025 | 5.stunda | zāle | Hartmane Linda | Virves vilkšana | |
4b | 21/01/2025 | 5.stunda | zāle | Barisa Ilze | Virves vilkšana | |
4c | 21/01/2025 | 5.stunda | zāle | Grīsle-Akopjana Vita | Virves vilkšana | |
5a | 21/01/2025 | 5.stunda | zāle | Virves vilkšana | ||
5b | 21/01/2025 | 5.stunda | zāle | Kalniņa Kintija | Virves vilkšana | |
5c | 21/01/2025 | 5.stunda | zāle | Feldmane Dace | Virves vilkšana | |
5d | 21/01/2025 | 5.stunda | zāle | Zakovska Aija | Virves vilkšana | |
4b | 21/01/2025 | 6.stunda | Sports un veselība | Kārkliņa Simona | nenotiek | |
6a | 21/01/2025 | 6.stunda | zāle | Virves vilkšana | ||
6b | 21/01/2025 | 6.stunda | zāle | Spriesle Sanita | Virves vilkšana | |
6c | 21/01/2025 | 6.stunda | zāle | Virves vilkšana | ||
7a | 21/01/2025 | 6.stunda | zāle | Dravniece Inese | Virves vilkšana | |
7b | 21/01/2025 | 6.stunda | zāle | Daugela Dinārs | Virves vilkšana | |
7c | 21/01/2025 | 6.stunda | zāle | Bērziņa Antra | Virves vilkšana | |
8c | 21/01/2025 | 6.stunda | 418. | Krievu valoda | Grinberga Irēna | |
8a | 21/01/2025 | 7.stunda | zāle | Virves vilkšana | ||
8b | 21/01/2025 | 7.stunda | zāle | Daugela Dinārs | Virves vilkšana | |
8c | 21/01/2025 | 7.stunda | zāle | Virves vilkšana | ||
9a | 21/01/2025 | 7.stunda | zāle | Virves vilkšana | ||
9b | 21/01/2025 | 7.stunda | zāle | Virves vilkšana | ||
9c | 21/01/2025 | 7.stunda | zāle | Virves vilkšana | ||
7c | 21/01/2025 | 7.stunda | 218. | Krievu valoda | Ašihmina Nataļja | |
10k | 21/01/2025 | 7.stunda | 317. | Matemātika I - 2 | Ozola Elga | |
10k | 21/01/2025 | 7.stunda | 216. | Angļu valoda I - 1 | Ķirse Iveta | |
10v | 21/01/2025 | 7.stunda | 317. | Matemātika I - 2 | Ozola Elga | |
10v | 21/01/2025 | 7.stunda | 216. | Angļu valoda I - 1 | Ķirse Iveta | |
10m | 21/01/2025 | 7.stunda | 314. | Bioloģija | Bērziņa Antra | |
11v | 21/01/2025 | 7.stunda | 319. | Matemātika I | Nārķe Ineta | |
8b | 21/01/2025 | 8.stunda | Sports un veselība | Daugela Dinārs | nenotiek | |
10k | 21/01/2025 | 8.stunda | zāle | Virves vilkšana | ||
10v | 21/01/2025 | 8.stunda | zāle | Virves vilkšana | ||
10m | 21/01/2025 | 8.stunda | zāle | Virves vilkšana | ||
11k | 21/01/2025 | 8.stunda | zāle | Virves vilkšana | ||
11v | 21/01/2025 | 8.stunda | zāle | Virves vilkšana | ||
11m | 21/01/2025 | 8.stunda | zāle | Virves vilkšana | ||
12k | 21/01/2025 | 8.stunda | zāle | Virves vilkšana | ||
12v | 21/01/2025 | 8.stunda | zāle | Virves vilkšana | ||
12m | 21/01/2025 | 8.stunda | zāle | Virves vilkšana |
Trešdiena
Please select a column to search in.
Please type in something to search for.
Klase | Datums | Mainās | Kabinets | Priekšmets | Skolotājs | Piezīmes |
---|---|---|---|---|---|---|
4a | 22/01/2025 | 1.stunda | zāle | Sports un veselība | Kārkliņa Simona | |
4c | 22/01/2025 | 1.stunda | 420. | Latviešu valoda | Hartmane Linda | |
6b | 22/01/2025 | 1.stunda | nenotiek | |||
9a | 22/01/2025 | 1.stunda | 411. | Latvijas un pasaules vēsture | Tasone Aija | |
10k | 22/01/2025 | 1.stunda | 317. | Matemātika I | Ozola Elga | 1.un 2.gr.-kopā |
10v | 22/01/2025 | 1.stunda | 317. | Matemātika I | Ozola Elga | 1.un 2.gr-kopā |
4a | 22/01/2025 | 2.stunda | 420. | Matemātika | Hartmane Linda | |
4b | 22/01/2025 | 2.stunda | 217. | Klases stunda | Barisa Ilze | |
4c | 22/01/2025 | 2.stunda | 319. | Matemātika | Rulle Inita | |
6c | 22/01/2025 | 2.stunda | aktu zāle | Teātra māksla | Spriesle Sanita | |
4b | 22/01/2025 | 3.stunda | 319. | Matemātika | Rulle Inita | |
4c | 22/01/2025 | 3.stunda | 301. | Latviešu valoda | Hartmane Linda | |
5a | 22/01/2025 | 3.stunda | 408. | Mūzika | Zakovska Aija | stunda pārc. no 23.01.2025. |
6a | 22/01/2025 | 3.stunda | zāle | Sports un veselība | Kārkliņa Simona | |
5a | 22/01/2025 | 4.stunda | zāle | Sports un veselība | Kārkliņa Simona | |
6a | 22/01/2025 | 4.stunda | 221. | Sociālās zinības | Salmiņa Lana | |
10k | 22/01/2025 | 4.stunda | zāle | Sports un veselība | Evarsons Uldis | stunda pārc. no 23.01.2024. |
4b | 22/01/2025 | 5.stunda | 301. | Latviešu valoda | Hartmane Linda | |
6b | 22/01/2025 | 5.stunda | 221. | Sociālās zinības un vēsture | Salmiņa Lana | |
10k | 22/01/2025 | 5.stunda | 421. | Klases stunda | Sīle Ginta | stunda pārc. no 24.01.2025. |
11k | 22/01/2025 | 5.stunda | 317. | Matemātika I | Ozola Elga | |
4c | 22/01/2025 | 6.stunda | nenotiek | |||
8b | 22/01/2025 | 6.stunda | 411. | Sociālās zinības | Tasone Aija | |
9a | 22/01/2025 | 6.stunda | 308. | Fizika | Dravniece Inese | |
11k | 22/01/2025 | 6.stunda | 421. | Kultūras pamati | Sīle Ginta | |
5a | 22/01/2025 | 7.stunda | 205. | Datorika - 1 | Žukoviča Marina | |
5a | 22/01/2025 | 7.stunda | 2.gr-nenotiek | |||
7b | 22/01/2025 | 7.stunda | Inženierzinības - 2 | Brante Gita | nenotiek | |
8b | 22/01/2025 | 7.stunda | 308. | Matemātika - 2 | Dravniece Inese | |
8b | 22/01/2025 | 7.stunda | 1.gr-nenotiek | |||
11m | 22/01/2025 | 7.stunda | 217. | Krievu valoda I | Sumļaņinova Ludmila | patst.darbs |
10k | 22/01/2025 | 8.stunda | 411. | Vēsture I | Tasone Aija | 1.un 2.gr-kopā |
10v | 22/01/2025 | 8.stunda | 411. | Vēsture I | Tasone Aija | 1.un 2.gr-kopā |
Ceturtdiena
Please select a column to search in.
Please type in something to search for.
Klase | Datums | Mainās | Kabinets | Priekšmets | Skolotājs | Piezīmes |
---|---|---|---|---|---|---|
5b | 23/01/2025 | 1.stunda | 417. | Literatūra | Feldmane Dace | |
5d | 23/01/2025 | 1.stunda | nenotiek | |||
6b | 23/01/2025 | 1.stunda | mājt.kab. | Dizains un tehnoloģijas - 1 | Jansone Ginta | |
6b | 23/01/2025 | 1.stunda | 2.gr.-nenotiek | |||
9b | 23/01/2025 | 1.stunda | zāle | Sports un veselība | Daugela Dinārs | |
9c | 23/01/2025 | 1.stunda | 411. | Latvijas un pasaules vēsture | Tasone Aija | |
5a | 23/01/2025 | 1.stunda | Mūzika | Zakovska Aija | nenotiek(stunda atstr. 22.01.2025.) | |
6a | 23/01/2025 | 2.stunda | 418. | Matemātika | Grinberga Irēna | |
6b | 23/01/2025 | 2.stunda | mājt.kab. | Dizains un tehnoloģijas - 1 | Jansone Ginta | |
6b | 23/01/2025 | 2.stunda | 2.gr.-nenotiek | |||
10k | 23/01/2025 | 2.stunda | 217. | Krievu valoda I | Sumļaņinova Ludmila | patst.darbs |
4a | 23/01/2025 | 3.stunda | 421. | Latviešu valoda | Hartmane Linda | |
5b | 23/01/2025 | 3.stunda | 311. | Dabaszinības | Vanaga Mārīte | |
6b | 23/01/2025 | 3.stunda | zāle | Sports un veselība | Kārkliņa Simona | |
4b | 23/01/2025 | 3.stunda | mājt.kab. | Dizains un tehnoloģijas | Barisa Ilze | |
10k | 23/01/2025 | 3.stunda | aktu zāle | skolas ZPD konference | ||
10v | 23/01/2025 | 3.stunda | aktu zāle | Pūce Dace | skolas ZPD konference (atb. skol.Inita Prauliņa) | |
10m | 23/01/2025 | 3.stunda | aktu zāle | skolas ZPD konference (atb. skolot. Inita Prauliņa ) | ||
11k | 23/05/2025 | 3.stunda | aktu zāle | Pūce Dace | skolas ZPD konference | |
11v | 23/05/2025 | 3.stunda | aktu zāle | Raita Guna | skolas ZPD konference | |
11m | 23/05/2025 | 3.stunda | aktu zāle | Gidrēviča Arnita | skolas ZPD konference | |
6b | 23/01/2025 | 4.stunda | 217. | Latviešu valoda | Butāne Dženeta | |
8a | 23/01/2025 | 4.stunda | viz.m.kab. | Vizuālā māksla | Jansone Ginta | |
4a | 23/01/2025 | 5.stunda | 311. | Dabaszinības | Vanaga Mārīte | |
5b | 23/01/2025 | 5.stunda | zāle | Sports un veselība | Evarsons Uldis | |
4b | 23/01/2025 | 5.stunda | zāle | Sports un veselība | Kārkliņa Simona | |
6b | 23/01/2025 | 5.stunda | 217. | Literatūra | Butāne Dženeta | |
4a | 23/01/2025 | 6.stunda | nenotiek | |||
6a | 23/01/2025 | 6.stunda | nenotiek | |||
8c | 23/01/2025 | 6.stunda | Dizains un tehnoloģijas - 2 | Brante Gita | nenotiek | |
5d | 23/01/2025 | 7.stunda | mājt.kab. | Dizains un tehnoloģijas - 1 | Jansone Ginta | |
5d | 23/01/2025 | 7.stunda | 2.gr.-nenotiek | |||
8a | 23/01/2025 | 7.stunda | zāle | Sports un veselība | Daugela Dinārs | |
9b | 23/01/2025 | 7.stunda | 411. | Latvijas un pasaules vēsture | Tasone Aija | |
9c | 23/01/2025 | 7.stunda | 314. | Bioloģija | Bērziņa Antra | |
8a | 23/01/2025 | 8.stunda | Dizains un tehnoloģijas - 2 | Brante Gita | nenotiek |
Piektdiena
Please select a column to search in.
Please type in something to search for.