Pilnais izmaiņu saraksts
Pirmdiena
Please select a column to search in.
Please type in something to search for.
| Klase | Datums | Mainās | Kabinets | Priekšmets | Skolotājs | Piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11k | 25/05/2026 | aktu zāle | Angļu valodas ekšamens(OL) | |||
| 11v | 25/05/2026 | aktu zāle | Angļu valodas ekšamens(OL) | |||
| 11m | 25/05/2026 | aktu zāle | Angļu valodas ekšamens(OL) | |||
| 4a | 25/05/2026 | 1.stunda | nenotiek | |||
| 5a | 25/05/2026 | 1.stunda | Angļu valoda - 2 | Grinberga-Sipeniece Aiga | nenotiek | |
| 5b | 25/05/2026 | 1.stunda | nenotiek | |||
| 5c | 25/05/2026 | 1.stunda | nenotiek | |||
| 6a | 25/05/2026 | 1.stunda | 205. | Datorika - 1 | Žukoviča Marina | stunda pārc. no 22.05.2026. |
| 6d | 25/05/2026 | 1.stunda | 220. | Klases stunda | Zakovska Aija | |
| 7c | 25/05/2026 | 1.stunda | nenotiek | |||
| 7a | 25/05/2026 | 1.stunda | 418. | Angļu valoda - 1 | Kalniņa Kintija | |
| 8b | 25/05/2026 | 1.stunda | 208. | Ķīmija | Kalve-Vištarte Baiba | |
| 8c | 25/05/2026 | 1.stunda | nenotiek | |||
| 8a | 25/05/2026 | 1.stunda | 221. | Latvijas un pasaules vēsture | Salmiņa Lana | |
| 5c | 25/05/2026 | 2.stunda | nenotiek | |||
| 6d | 25/05/2026 | 2.stunda | 220. | Mūzika | Zakovska Aija | |
| 7c | 25/05/2026 | 2.stunda | nenotiek | |||
| 7a | 25/05/2026 | 2.stunda | 418. | Angļu valoda - 1 | Kalniņa Kintija | |
| 8a | 25/05/2026 | 2.stunda | 218. | Krievu valoda | Ašihmina Nataļja | |
| 8c | 25/05/2026 | 2.stunda | 316. | Matemātika | Rudzīte Svetlana | |
| 8b | 25/05/2026 | 2.stunda | 208. | Ķīmija | Kalve-Vištarte Baiba | |
| 4b | 25/05/2026 | 3.stunda | 220. | Mūzika | Zakovska Aija | |
| 4a | 25/05/2026 | 3.stunda | laukā | Sports un veselība | Daugela Dinārs | |
| 5b | 25/05/2026 | 3.stunda | laukā | Sports un veselība | Evarsons Uldis | |
| 6d | 25/05/2026 | 3.stunda | 221. | Sociālās zinības un vēsture | Salmiņa Lana | |
| 7c | 25/05/2026 | 3.stunda | 418. | Angļu valoda | Kalniņa Kintija | |
| 8a | 25/05/2026 | 3.stunda | 208. | Ķīmija | Kalve-Vištarte Baiba | |
| 8b | 25/05/2026 | 3.stunda | 314. | Ģeogrāfija | Valtere Inita | |
| 4a | 25/05/2026 | 4.stunda | 421. | Sociālās zinības un vēsture | Hartmane Linda | |
| 4b | 25/05/2026 | 4.stunda | laukā | Sports un veselība | Daugela Dinārs | |
| 5b | 25/05/2026 | 4.stunda | laukā | Sports un veselība | Evarsons Uldis | stunda pārc. no 27.05.2026. |
| 5c | 25/05/2026 | 4.stunda | 221. | Sociālās zinības un vēsture | Salmiņa Lana | |
| 7b | 25/05/2026 | 4.stunda | 220. | Mūzika | Zakovska Aija | |
| 7c | 25/05/2026 | 4.stunda | 218. | Krievu valoda | Ašihmina Nataļja | |
| 8a | 25/05/2026 | 4.stunda | 208. | Ķīmija | Kalve-Vištarte Baiba | |
| 8b | 25/05/2026 | 4.stunda | 314. | Ģeogrāfija | Valtere Inita | |
| 4b | 25/05/2026 | 5.stunda | laukā | Sports un veselība | Daugela Dinārs | stunda pārc. no 28.05.2026. |
| 5c | 25/05/2026 | 5.stunda | 415. | Klases stunda | Grīsle-Akopjana Vita | |
| 6d | 25/05/2026 | 5.stunda | laukā | Sports un veselība | Evarsons Uldis | |
| 6b | 25/05/2026 | 5.stunda | 220. | Mūzika | Zakovska Aija | |
| 8c | 25/05/2026 | 5.stunda | 314. | Ģeogrāfija | Valtere Inita | |
| 4b | 25/05/2026 | 6.stunda | Angļu valoda - 1 | Grinberga-Sipeniece Aiga | nenotiek | |
| 4b | 25/05/2026 | 6.stunda | Angļu valoda - 2 | Rūse Sandra | nenotiek | |
| 4c | 25/05/2026 | 6.stunda | Angļu valoda - 2 | Rūse Sandra | nenotiek | |
| 4c | 25/05/2026 | 6.stunda | Angļu valoda - 1 | Grinberga-Sipeniece Aiga | nenotiek | |
| 5a | 25/05/2026 | 6.stunda | Sports un veselība | Koreņika Raivita | nenotiek | |
| 6d | 25/05/2026 | 6.stunda | Latviešu valoda | Griķe Maira | nenotiek | |
| 6c | 25/05/2026 | 6.stunda | 220. | Mūzika | Zakovska Aija | |
| 8c | 25/05/2026 | 6.stunda | 314. | Ģeogrāfija | Valtere Inita | |
| 6d | 25/05/2026 | 7.stunda | nenotiek | |||
| 7b | 25/05/2026 | 7.stunda | Sports un veselība | Koreņika Raivita | nenotiek | |
| 8c | 25/05/2026 | 7.stunda | 218. | Krievu valoda - 2 | Ašihmina Nataļja | |
| 8c | 25/05/2026 | 7.stunda | 1.gr.-nenotiek | |||
| 8c | 25/05/2026 | 8.stunda | Klases stunda | Bērziņa Antra | nenotiek | |
| 8a | 25/05/2026 | 8.stunda | Angļu valoda - 2 | Grinberga-Sipeniece Aiga | nenotiek |
Otrdiena
Please select a column to search in.
Please type in something to search for.
| Klase | Datums | Mainās | Kabinets | Priekšmets | Skolotājs | Piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11k | 26/05/2026 | Eksāmens angļu valodā(mutvārdu daļa) | ||||
| 11v | 26/05/2026 | Eksāmens angļu valodā(mutvārdu daļa) | ||||
| 4a | 26/05/2026 | 1.stunda | 421. | Latviešu valoda | Hartmane Linda | |
| 5c | 26/05/2026 | 1.stunda | nenotiek | |||
| 6a | 26/05/2026 | 1.stunda | Sports un veselība | Koreņika Raivita | nenotiek | |
| 7b | 26/05/2026 | 1.stunda | nenotiek | |||
| 8a | 26/05/2026 | 1.stunda | nenotiek | |||
| 8c | 26/05/2026 | 1.stunda | 418. | Angļu valoda - 2 | Kalniņa Kintija | |
| 9b | 26/05/2026 | 1.stunda | 205. | Datorika - 2 | Žukoviča Marina | |
| 8b | 26/05/2026 | 1.stunda | 308. | Fizika | Štencele Elīna | |
| 5a | 26/05/2026 | 2.stunda | 412. | Matemātika | Krivko Inese | |
| 4b | 26/05/2026 | 2.stunda | 310. | Sociālās zinības un vēsture | Grinberga Teodora | |
| 8a | 26/05/2026 | 2.stunda | nenotiek | |||
| 8c | 26/05/2026 | 2.stunda | 418. | Angļu valoda - 2 | Kalniņa Kintija | |
| 9b | 26/05/2026 | 2.stunda | 205. | Datorika - 2 | Žukoviča Marina | |
| 8b | 26/05/2026 | 2.stunda | 308. | Fizika | Štencele Elīna | |
| 4b | 26/05/2026 | 3.stunda | 420. | Mūzika | Zakovska Aija | |
| 4a | 26/05/2026 | 3.stunda | laukā | Sports un veselība | Daugela Dinārs | |
| 5c | 26/05/2026 | 3.stunda | 421. | Literatūra | Hartmane Linda | |
| 8a | 26/05/2026 | 3.stunda | 308. | Ģeogrāfija | Valtere Inita | |
| 10m | 26/05/2026 | 3.stunda | 208. | Ķīmija I | Japina Antoņina | |
| 10v | 26/05/2026 | 3.stunda | 208. | Ķīmija I | Japina Antoņina | |
| 11m | 26/05/2026 | 3.stunda | 313. | Matemātika I | Zariņa Egita | |
| 10k | 26/05/2026 | 3.stunda | Angļu valoda I | Ķirse Iveta | nenotiek | |
| 7b | 26/05/2026 | 3.stunda | 418. | Angļu valoda | Kalniņa Kintija | |
| 9b | 26/05/2026 | 3.stunda | 412. | Sociālās zinības | Tasone Aija | stunda pārc. no 25.05.2026. |
| 4a | 26/05/2026 | 4.stunda | 420. | Mūzika | Zakovska Aija | |
| 4b | 26/05/2026 | 4.stunda | laukā | Sports un veselība | Daugela Dinārs | |
| 5b | 26/05/2026 | 4.stunda | laukā | Sports un veselība | Evarsons Uldis | |
| 7b | 26/05/2026 | 4.stunda | 415. | Klases stunda | Spriesle Sanita | |
| 8a | 26/05/2026 | 4.stunda | 308. | Ģeogrāfija | Valtere Inita | |
| 10v | 26/05/2026 | 4.stunda | 208. | Ķīmija I | Japina Antoņina | |
| 10m | 26/05/2026 | 4.stunda | 208. | Ķīmija I | Japina Antoņina | |
| 11m | 26/05/2026 | 4.stunda | 313. | Matemātika I | Zariņa Egita | |
| 10k | 26/05/2026 | 4.stunda | Angļu valoda I | Ķirse Iveta | nenotiek | |
| 9b | 26/05/2026 | 4.stunda | laukā | Sports un veselība | Daugela Dinārs | |
| 4b | 26/05/2026 | 5.stunda | Latviešu valoda | Griķe Maira | nenotiek | |
| 5a | 26/05/2026 | 5.stunda | Mūzika | Stepānova Agnese | nenotiek | |
| 8c | 26/05/2026 | 5.stunda | 308. | Fizika | Štencele Elīna | |
| 8a | 26/05/2026 | 5.stunda | 218. | Krievu valoda | Ašihmina Nataļja | |
| 11m | 26/05/2026 | 5.stunda | 310. | Programmēšana I | Valdmanis Gints | |
| 7b | 26/05/2026 | 5.stunda | 418. | Angļu valoda | Kalniņa Kintija | |
| 9b | 26/05/2026 | 5.stunda | 420. | Mūzika | Zakovska Aija | |
| 5a | 26/05/2026 | 6.stunda | nenotiek | |||
| 5b | 26/05/2026 | 6.stunda | nenotiek | |||
| 5c | 26/05/2026 | 6.stunda | Mūzika | Stepānova Agnese | nenotiek | |
| 7c | 26/05/2026 | 6.stunda | Literatūra | Griķe Maira | nenotiek | |
| 7c | 26/05/2026 | 6.stunda | Literatūra | Griķe Maira | nenotiek | |
| 8c | 26/05/2026 | 6.stunda | 308. | Fizika | Štencele Elīna | |
| 8a | 26/05/2026 | 6.stunda | laukā | Sports un veselība | Evarsons Uldis | stunda pārc. no 27.05.2026. |
| 11m | 26/05/2026 | 6.stunda | 310. | Programmēšana I | Valdmanis Gints | |
| 6b | 26/05/2026 | 6.stunda | 418. | Angļu valoda - 2 | Kalniņa Kintija | |
| 9b | 26/05/2026 | 6.stunda | 217. | Krievu valoda | Sumļaņinova Ludmila | |
| 8a | 26/05/2026 | 7.stunda | Angļu valoda - 2 | Grinberga-Sipeniece Aiga | nenotiek | |
| 10k | 26/05/2026 | 7.stunda | 412. | Vēsture I | Tasone Aija | |
| 10v | 26/05/2026 | 7.stunda | 412. | Vēsture I | Tasone Aija | |
| 9b | 26/05/2026 | 7.stunda | Latviešu valoda | Griķe Maira | nenotiek | |
| 10m | 26/05/2026 | 7.stunda | nenotiek | |||
| 11m | 26/05/2026 | 7.stunda | 308. | Fizika I | Štencele Elīna | |
| 11m | 26/05/2026 | 7.stunda | 308. | Fizika I | Štencele Elīna | |
| 8a | 26/05/2026 | 8.stunda | Angļu valoda - 2 | Grinberga-Sipeniece Aiga | nenotiek | |
| 10k | 26/05/2026 | 8.stunda | 412. | Vēsture I | Tasone Aija | |
| 10v | 26/05/2026 | 8.stunda | 412. | Vēsture I | Tasone Aija | |
| 9b | 26/05/2026 | 8.stunda | Latviešu valoda | Griķe Maira | nenotiek | |
| 10m | 26/05/2026 | 8.stunda | nenotiek |
Trešdiena
Please select a column to search in.
Please type in something to search for.
Ceturtdiena
Please select a column to search in.
Please type in something to search for.
Piektdiena
Please select a column to search in.
Please type in something to search for.